- Details
![]() |
|
| Name | Martin Schapfl |
| Dienstgrad | Hauptbrandmeister |
| Mitglied seit | 20.07.1984 |
| Funktion(en) | Gruppenkommandant TLF |
| Ausbildung | Grundlehrgang Atemschutzlehrgang Wasserwehrlehrgang II Maschinistenlehrgang Gruppenkommandantenlehrgang Atemschutzwartelehrgang Vollschutzanzugträger-Lehrgang Rettungsschwimmerlehrgang TLF-Besatzungen Gefährliche Stoffe-Lehrgang Funklehrgang Zugskommandantenlehrgang Technischer Lehrgang I-II Lotsen- und Nachrichtendienstlehrgang Gerätewartelehrgang |
| Leistungsabzeichen | FjLAB, FjLAS FjWTAB, FjWTAS FLAB, FLAS, FLAG FuLAB, FuLAS, FuLAG AsLAB, AsLAS THLB, THLS WLAB, WLAS, WLAG |
| Auszeichnung(en) |
OÖ EM KatE 2002 FW VM Eferding I |
- Details
![]() |
|
| Name | Thomas Mair |
| Dienstgrad | Brandinspektor |
| Mitglied seit | 21.04.1987 |
| Funktion(en) | Zugskommandant |
| Ausbildung | Truppmann-Ausbildung Truppführer-Ausbildung Wasserwehrlehrgang I-II Atemschutzlehrgang Gruppenkommandantenlehrgang Technischer Lehrgang I-II TLF-Besatzungslehrgang Zugskommandantenlehrgang |
| Leistungsabzeichen | FjLAB, FjLAS FjWTAB, FjWTAS, FjWTAG FLAB, FLAS AsLAB, AsLAS WLAB, WLAS, WLAG THLB, THLS |
| Auszeichnung(en) |
OÖ EM KatE 2002 FW VM Eferding I |
- Details
![]() |
|
| Name | Andreas Sieburg |
| Dienstgrad | Hauptbrandmeister d.F. |
| Mitglied seit | 26.05.1997 |
| Funktion(en) | Fachbeauftragter Atemschutz |
| Ausbildung |
Grundlehrgang |
| Leistungsabzeichen | |
| Auszeichnung(en) |
- Details
![]() |
|
| Name | Michael Sieburg |
| Dienstgrad | Hauptbrandmeister |
| Mitglied seit | 17.05.2000 |
| Funktion(en) | Gruppenkommandant LF |
| Ausbildung |
Grundlehrgang |
| Leistungsabzeichen |
FLAB, FLAS |
| Auszeichnung(en) |








