- Details
- Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 09. Dezember 2009 08:09
In der Feuerwehr werden wie in vielen anderen Organisationen verschiedenste Abkürzungen verwendet, die dem Außenstehenden nicht immer gleich geläufig sind. Wir haben daher hier für Sie die auf der Homepage verwendeten Abkürzungen zusammengefasst und jeweils die Langversion gegenübergestellt.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
A | ||||||||||||
ABI | Abschnittsbrandinspektor | |||||||||||
AFK | Abschnitts-Feuerwehrkommandant | |||||||||||
AFKDO | Abschnitts-Feuerwehrkommando | |||||||||||
AsLAB | Atemschutz-Leistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
AsLAG | Atemschutz-Leistungsabzeichen in Gold (aktuell noch nicht gestiftet) | |||||||||||
AsLAS | Atemschutz-Leistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
ATEM | Atemschutz | |||||||||||
ATRF | Angriffstruppführer | |||||||||||
ATRM | Angriffstruppmann | |||||||||||
AW |
Amtswalter |
|||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
B | ||||||||||||
BFA | Bezirks-Feuerwehrarzt | |||||||||||
BFK | Bezirks-Feuerwehrkommandant | |||||||||||
BFKDO | Bezirks-Feuerwehrkommando | |||||||||||
BFKur |
Bezirks-Feuerwehrkurat | |||||||||||
BI |
Brandinspektor |
|||||||||||
BM | Brandmeister | |||||||||||
BR | Brandrat | |||||||||||
BVAB |
Bewerterverdienstabzeichen in Bronze | |||||||||||
BVAG | Bewerterverdienstabzeichen in Gold | |||||||||||
BVAS | Bewerterverdienstabzeichen in Silber | |||||||||||
BWZ | Bezirkswarnzentrale | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
E | ||||||||||||
EM EI | Einsatzmedaille gem § 2 Abs.1 lit. b WG Einsätze im Inneren | |||||||||||
EM Elementar | Einsatzmedaille gem § 2 Abs.1 lit. c WG Elementarereignisse | |||||||||||
ELST | Einsatzleitstelle | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
D | ||||||||||||
DL | Drehleiter | |||||||||||
DLK | Drehleiter mit Korb | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
F | ||||||||||||
FA | Feuerwehrarzt | |||||||||||
FJ | Feuerwehrjugend | |||||||||||
FJLAB | Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
FJLAG | Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
FJLAS | Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
FJWTAB | Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Bronze | |||||||||||
FJWTAG | Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Gold | |||||||||||
FJWTAS | Feuerwehrjugend-Wissenstestabzeichen in Silber | |||||||||||
FKur |
Feuerwehr-Kurat | |||||||||||
FLA Bayern B | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Bronze | |||||||||||
FLA Bayern G | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Gold | |||||||||||
FLA Bayern GB | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Gold / Blau | |||||||||||
FLA Bayern GG | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Gold / Grün | |||||||||||
FLA Bayern GR | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Gold / Rot | |||||||||||
FLA Bayern S | Feuerwehr-Leistungsabzeichen, Bayern, Silber | |||||||||||
FLAB | Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
FLAG | Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
FLAS | Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
FM | Feuerwehrmann | |||||||||||
FRB | Feuerwehrrettungsboot | |||||||||||
FT-A |
Feuerwehr-Techniker A | |||||||||||
FT-B |
Feuerwehr-Techniker B | |||||||||||
FuLAB | Funkleistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
FuLAG | Funkleistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
FuLAS | Funkleistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
FW VM Braunau B | Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes Braunau Stufe III (Bronze) | |||||||||||
FW VM Eferding B | Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes Eferding Stufe III (Bronze) | |||||||||||
FW VM Eferding G | Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes Eferding Stufe I (Gold) | |||||||||||
FW VM Eferding S | Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes Eferding Stufe II (Silber) | |||||||||||
FW VM Wels B | Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirkes Wels-Land Stufe III (Bronze) | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
G | ||||||||||||
GRKDT | Gruppenkommandant | |||||||||||
GTRF | Gerätetruppführer | |||||||||||
GTRM | Gerätetruppmann | |||||||||||
GV | Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
H | ||||||||||||
HAW |
Hauptamtswalter | |||||||||||
HBI |
Hauptbrandinspektor |
|||||||||||
HBM |
Hauptbrandmeister |
|||||||||||
HFM | Hauptfeuerwehrmann | |||||||||||
HLM | Hauptlöschmeister | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
J | ||||||||||||
JFM | Jugendfeuerwehrmitglied | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
K | ||||||||||||
KLF | Kleinlöschfahrzeug | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
L | ||||||||||||
LBD |
Landesbranddirektor | |||||||||||
LBDStv |
Landesbranddirektor-Stellvertreter | |||||||||||
LFA |
Landes-Feuerwehrarzt | |||||||||||
LFB | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung | |||||||||||
LFKur |
Landes-Feuerwehrkurat | |||||||||||
LM | Löschmeister | |||||||||||
LuN | Lotsen- und Nachrichtendienst | |||||||||||
LWZ | Landeswarnzentrale | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
M | ||||||||||||
MA | Maschinist | |||||||||||
ME | Melder | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
O | ||||||||||||
OAW |
Oberamtswalter | |||||||||||
OBI |
Oberbrandinspektor |
|||||||||||
OBM |
Oberbrandmeister |
|||||||||||
OBR | Oberbrandrat | |||||||||||
OFM | Oberfeuerwehrmann | |||||||||||
OLM | Oberlöschmeister | |||||||||||
OÖ EM HW 1954 | Oberösterreichische Erinnerungsmedaille an den Hochwassereinsatz 1954 | |||||||||||
OÖ EM KatE | Oberösterreichische Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz | |||||||||||
OÖ EZ Verd Jugend | Ehrenzeichen Verdienste für die Oberösterreichische Jugend | |||||||||||
OÖ FW DM 25 J | Oberösterreichische Feuerwehr-Dienstmedaille für 25-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens |
|||||||||||
OÖ FW DM 40 J | Oberösterreichische Feuerwehr-Dienstmedaille für 40-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens |
|||||||||||
OÖ FW DM 50 J | Oberösterreichische Feuerwehr-Dienstmedaille für 50-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens |
|||||||||||
OÖ FW VK II | Oberösterreichisches Feuerwehr-Verdienstkreuz Stufe II (Silber) | |||||||||||
OÖ FW VK III | Oberösterreichisches Feuerwehr-Verdienstkreuz Stufe III (Bronze) | |||||||||||
OÖ LFV | Oberösterreichischer Landesfeuerwehrverband | |||||||||||
ÖBFV | Österreichischer Bundesfeuerwehrverband | |||||||||||
ÖBFV VZ III | ÖBFV Verdienstzeichen Stufe III | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
P | ||||||||||||
PFM | Probefeuerwehrmann | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
R | ||||||||||||
RLF | Rüstlöschfahrzeug | |||||||||||
RTRF | Rettungstruppführer | |||||||||||
RTRM | Rettungstruppmann | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
S | ||||||||||||
SprLAB | Spreng-Leistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
SprLAG | Spreng-Leistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
SprLAS | Spreng-Leistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
StrmLAB | Strahlenmess-Leistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
STRF | Sicherungstruppführer | |||||||||||
STRM | Sicherungstruppmann | |||||||||||
StrmLAG | Strahlenmess-Leistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
StrmLAS | Strahlenmess-Leistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
StrSch VZ B | Strahlenschutz Verdienstzeichen in Bronze | |||||||||||
StrSch VZ S | Strahlenschutz Verdienstzeichen in Silber | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
T | ||||||||||||
THLB | Leistungsabzeichen Technische Hilfeleistung in Bronze | |||||||||||
THLG | Leistungsabzeichen Technische Hilfeleistung in Gold | |||||||||||
THLS | Leistungsabzeichen Technische Hilfeleistung in Silber | |||||||||||
TLF | Tanklöschfahrzeug | |||||||||||
TS | Tragkraftspritze | |||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
V | ||||||||||||
VM ÖRK B | Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes für besondere Verdienste in Bronze |
|||||||||||
VM ÖRK B (Blutspende) | Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes für besondere Verdienste um das Blutspendewesen in Bronze |
|||||||||||
Zurück zum Anfang | ||||||||||||
W | ||||||||||||
WTRF | Wassertruppführer | |||||||||||
WTRM | Wassertruppmann | |||||||||||
WDMB | Wehrdienstmedaille in Bronze | |||||||||||
WLAB | Wasserwehrleistungsabzeichen in Bronze | |||||||||||
WLAG | Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold | |||||||||||
WLAS | Wasserwehrleistungsabzeichen in Silber | |||||||||||
Zurück zum Anfang |