- Details
![]() |
|
| Name | Johann Schapfl jun. |
| Dienstgrad | Hauptbrandmeister des Fachdienstes |
| Mitglied seit | 10.01.1976 |
| Funktion(en) | Fachbeauftragter Wasserdienst |
| Ausbildung | Grundlehrgang Technischer Lehrgang I-II Maschinistenlehrgang Atemschutzlehrgang Vollschutzanzugträger-Lehrgang Atemschutzwartlehrgang Gruppenkommandantenlehrgang Kommandantenlehrgang Lehrgang für Warn- und Messgeräte Wasserwehrlehrgang I-II TLF-Besatzungen Vorbereitungslehrgang FLAG Gerätewartelehrgang Gefährliche Stoffe-Lehrgang Zillenwartungs-Lehrgang Funklehrgang Lotsen- und Nachrichtendienstlehrgang Brandschutzwartelehrgang Bewerterlehrgang |
| Leistungsabzeichen |
FLAB, FLAS, FLAG Bayern |
| Auszeichnung(en) |
OÖ EM KatE (1982 und 2002) FW VM Eferding I |
- Details
![]() |
|
| Name | Gerald Allersdorfer |
| Dienstgrad | Oberbrandinspektor |
| Mitglied seit | 19.01.1997 |
| Funktion(en) | Kommandant-Stellvertreter Jugendhelfer |
| Ausbildung |
Grundlehrgang |
| Leistungsabzeichen | |
| Auszeichnung(en) |
OÖ EM KatE 2002 |
- Details
![]() |
|
| Name | Martin Allersdorfer |
| Dienstgrad | Oberbrandmeister |
| Mitglied seit | 10.04.1985 |
| Funktion(en) | Feuerwehrjugendhelfer |
| Ausbildung |
Grundlehrgang |
| Leistungsabzeichen |
FjLAB, FjLAS |
| Auszeichnung(en) |
OÖ EM KatE 2002 |








