- Details
Fahrzeugdaten TLFA-B 2000 |
|
Marke | MAN |
Type | TGM 18.320 4x4 |
Angeschafft am | 28.07.2021 |
Motorleistung (kW) | 235 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | |
Antrieb | 4x4 Allrad |
Länge / Breite / Höhe (mm) | x / x / x |
Wendekreisdurchmesser (m) | Langer Radstand |
Eigenmasse (kg) | 10.109 |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | 18.600 |
Hubvolumen (cm³) | 6.871 |
Kabine / Besatzung | 1 + 8 (2 / 3 / 4) |
Rufzeichen im Funkverkehr |
Tank Pupping |
Ausrüstung |
2.000 Liter Wassertank |
Detaillierte Fotos gibt's nach der Foto-Session im Frühjahr 2025. | |
- Details
Fahrzeugdaten LF-A 1 |
|
Marke | Mercedes Benz |
Type | Mercedes Vario 815 DA, Radstand 3700 mm |
Angeschafft am | 06.08.2006 |
Motorleistung (kW) | 110 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 92 |
Antrieb | 4x4 Allrad |
Länge / Breite / Höhe (mm) | 6450 / 2180 / 3100 |
Wendekreisdurchmesser (m) | 14,7 |
Eigenmasse (kg) | 5.000 |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (kg) | 8.000 |
Hubvolumen (cm³) | 4.249 |
Kabine |
|
Besatzung | 1 + 8 (3 / 3 / 3) |
Mannschaftsraum | 3 Pressluftatmerhalterungen gegen Fahrtrichtung fix integriert |
Rufzeichen im Funkverkehr |
Pumpe 1 Pupping |
Ausrüstung |
|
Laderaum 1 | |
|
Laderaum 1 innen |
Laderaum 1 Bergegerät | |
Laderaum 1 Bergegerät | |
Laderaum 1 Bergegerät Detailansicht | |
|
Pumpenraum Heck |
Pumpe | |
|
Pumpenraum Werkzeug |
|
Laderaum 2 hinten |
|
Laderaum 2 vorne |
|
Laderaum 2 vorne innen |
{m4v}LF{/m4v}
- Details
Fahrzeugdaten |
|
Boots-Typ | AL. FRB 600 |
Angeschafft am | 29.05.2007 |
Motor-Typ | Mercury F 40 ELPT EFI |
Motorleistung (kW) | 30 |
Hubraum (cm³) | 747 |
Länge / Breite (mm) | 6200 / 1800 |
Eigenmasse (kg) | 650 |
Zuladung (kg / Personen) | 1.000 / 8 |
Rufzeichen im Funkverkehr |
Boot Pupping |
- Details
Boots-Anhänger | |
Type | Harbeck B1300M |
Angeschafft am | 22.05.2007 |
- Details
PKW-Anhänger | |
Type | |
Gekauft am | 19.01.1996 |
Aufbau | offen mit Abdeckplane |